Lay up with a long iron short of the stream, leaving a shot of about 160 yards to the green.
| Hole | White YardsWhite | Yellow YardsYellow | Par | Stroke IndexS.I. | Blue YardsRed | Par | Stroke IndexS.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 328 | 4 | 10 | 316 | 4 | 12 |
| 2 | 522 | 504 | 5 | 6 | 453 | 5 | 2 |
| 3 | 148 | 180 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 373 | 348 | 4 | 4 | 317 | 4 | 6 |
| 5 | 293 | 291 | 4 | 12 | 285 | 4 | 4 |
| 6 | 517 | 504 | 5 | 8 | 0 | 5 | 10 |
| 7 | 394 | 384 | 4 | 2 | 309 | 4 | 8 |
| 8 | 175 | 141 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 |
| 9 | 263 | 259 | 4 | 16 | 252 | 4 | 14 |
| 10 | 470 | 460 | 5 | 17 | 425 | 5 | 11 |
| 11 | 540 | 530 | 5 | 5 | 425 | 5 | 3 |
| 12 | 179 | 167 | 3 | 15 | 151 | 3 | 13 |
| 13 | 441 | 427 | 4 | 1 | 341 | 4 | 7 |
| 14 | 409 | 393 | 4 | 3 | 300 | 4 | 9 |
| 15 | 203 | 189 | 3 | 13 | 155 | 3 | 17 |
| 16 | 372 | 349 | 4 | 9 | 335 | 4 | 1 |
| 17 | 370 | 354 | 4 | 7 | 305 | 4 | 5 |
| 18 | 325 | 295 | 4 | 11 | 247 | 4 | 15 |
| Out | 3024 | 2939 | 36 | 2066 | 33 | ||
| In | 3309 | 3164 | 36 | 2684 | 36 | ||
| Total | 6333 | 6103 | 72 | 4750 | 69 |
| Hole | White YardsWhite | Yellow YardsYellow | Par | Stroke IndexS.I. | Blue YardsBlue | Par | Stroke IndexS.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 328 | 4 | 10 | 316 | 4 | 12 |
| 2 | 522 | 504 | 5 | 6 | 453 | 5 | 2 |
| 3 | 148 | 180 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 373 | 348 | 4 | 4 | 317 | 4 | 6 |
| 5 | 134 | 134 | 3 | 12 | 134 | 3 | 4 |
| 6 | 517 | 504 | 5 | 8 | 0 | 5 | 10 |
| 7 | 394 | 384 | 4 | 2 | 309 | 4 | 8 |
| 8 | 175 | 141 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 |
| 9 | 263 | 259 | 4 | 16 | 252 | 4 | 14 |
| 10 | 470 | 460 | 5 | 17 | 425 | 5 | 11 |
| 11 | 540 | 530 | 5 | 5 | 425 | 5 | 3 |
| 12 | 179 | 167 | 3 | 15 | 151 | 3 | 13 |
| 13 | 441 | 427 | 4 | 1 | 341 | 4 | 7 |
| 14 | 409 | 393 | 4 | 3 | 300 | 4 | 9 |
| 15 | 203 | 189 | 3 | 13 | 155 | 3 | 17 |
| 16 | 372 | 349 | 4 | 9 | 335 | 4 | 1 |
| 17 | 370 | 354 | 4 | 7 | 305 | 4 | 5 |
| 18 | 325 | 295 | 4 | 11 | 247 | 4 | 15 |
| Out | 2865 | 2782 | 35 | 1915 | 32 | ||
| In | 3309 | 3164 | 36 | 2684 | 36 | ||
| Total | 6174 | 5946 | 71 | 4599 | 68 |
Course Slope Info
